| No | Dusun/Kewilayahan | Jumlah KK | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | |||
| 1 | BR. BANTAS | 146 | 283 | 274 | 557 |
| 2 | BR. BASANGAMBU | 412 | 852 | 774 | 1.626 |
| 3 | BR. BELAHAN | 152 | 290 | 257 | 547 |
| 4 | BR. KERANJANGAN | 204 | 390 | 377 | 767 |
| 5 | BR. MALET | 289 | 598 | 494 | 1.092 |
| 6 | BR. MANCINGAN | 124 | 253 | 240 | 493 |
| 7 | BR. MANIKTAWANG | 403 | 872 | 743 | 1.615 |
| 8 | BR. MANUKAYA ANYAR | 585 | 1.128 | 1.007 | 2.135 |
| 9 | BR. MANUKAYA LET | 188 | 357 | 319 | 676 |
| 10 | BR. PENEMPAHAN | 280 | 527 | 477 | 1.004 |
| 11 | BR. PENENDENGAN | 87 | 349 | 336 | 685 |
| 12 | BR. TATAG | 184 | 349 | 353 | 702 |
| 13 | BR. TEMEN | 171 | 424 | 278 | 702 |
| Total | 3.225 | 6.472 | 5.985 | 12.457 | |
Demografi
Demografi, Desa Manukaya Bali
Demografi Berdasarkan Wilayah
12.457
Total Penduduk
3.225
Kepala Keluarga
6.472
Laki - Laki
5.985
Perempuan
Demografi Berdasarkan Pendidikan
| No | Pendidikan | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 59 | 85 | 144 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 442 | 377 | 819 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 905 | 1.017 | 1.922 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 718 | 630 | 1.348 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 874 | 693 | 1.567 |
| 6 | Diploma I/II | 56 | 30 | 86 |
| 7 | Diploma III | 29 | 20 | 49 |
| 8 | Diploma IV / Strata I | 155 | 125 | 280 |
| 9 | Strata II | 3 | 3 | 6 |
| Total | 3.241 | 2.980 | 6.221 | |
Demografi Berdasarkan Pekerjaan
| No | Pekerjaan | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 1.178 | 1.004 | 2.182 |
| 2 | Pelajar/Mahasiswa | 1.407 | 951 | 2.358 |
| 3 | Petani | 1.032 | 772 | 1.804 |
| 4 | Ibu Rumah Tangga | 3 | 1.519 | 1.522 |
| 5 | Wiraswasta/Usahawan | 1.955 | 895 | 2.850 |
| 6 | Pegawai Negeri Sipil | 116 | 71 | 187 |
| 7 | Karyawan Swasta | 223 | 253 | 476 |
| 8 | Buruh Tani / Harian Lepas | 291 | 92 | 383 |
| 9 | Perangkat Desa / ASN Desa | 8 | 1 | 9 |
| 10 | TNI/POLRI | 24 | 1 | 25 |
| 11 | Pensiunan | 35 | 4 | 39 |
| 12 | Pedagang | 13 | 303 | 316 |
| 13 | Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat) | 8 | 19 | 27 |
| 14 | Guru/Dosen | 7 | 10 | 17 |
| 15 | Pekerjaan Lainnya | 88 | 65 | 153 |
| Total | 6.472 | 5.985 | 12.457 | |
Demografi Berdasarkan Status Perkawinan
| No | Status Perkawinan | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Belum Kawin | 2.315 | 1.958 | 4.273 |
| 2 | Kawin | 3.451 | 3.527 | 6.978 |
| 3 | Cerai Hidup | 210 | 317 | 527 |
| 4 | Cerai Mati | 496 | 183 | 679 |
| Total | 6.472 | 5.985 | 12.457 | |
Demografi Berdasarkan Umur
| No | Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | < 7 Tahun | 143 | 111 | 254 |
| 2 | 7 – 18 Tahun | 1.077 | 954 | 2.031 |
| 3 | 19 – 55 Tahun | 3.780 | 3.361 | 7.141 |
| 4 | 56 Tahun ke atas | 1.472 | 1.559 | 3.031 |
| Total | 6.472 | 5.985 | 12.457 | |